根据《福建省林业有害生物防治条例》《福建省林业厅关于加强林业有害生物社会化防治管理工作的通知》(闽林〔2016〕7号)有关规定,按照《林业有害生物防治服务组织等级划分规范》(DB35/T 1523-2015),对2024年(截至2024年12月)全省林业有害生物防治服务组织类型和等级组织评价,现将评价结果予以通告。
附件:福建省2024年林业有害生物防治服务组织等级评价情况表
福建省林业有害生物防治检疫局
2025年2月17日
附件
福建省2024年林业有害生物防治服务组织等级评价情况表
| 序号 | 单位 | 类型 | 等级 | 信用代码 | 等级评价有效期 | 属地 | 
| 1 | 武夷山市森林植物医院有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 9135078279608400X5 | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 2 | 厦门宇山力消毒有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 91350211705437800L | 2023-2025年 | 厦门市 | 
| 3 | 厦门市和升达有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 913502120793776439 | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 4 | 泉州市涌明生物科技有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 91350503084319210P | 2025-2027年 | 泉州市 | 
| 5 | 福建迅克生物科技有限责任公司 | 工程施工 | 甲级 | 913505030913921338 | 2024-2026年 | 泉州市 | 
| 6 | 福建福美林业有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 91350525050345592E | 2025-2027年 | 泉州市 | 
| 方案编制 | 丙级 | 2024-2026年 | ||||
| 工程监理 | 丙级 | 2025-2027年 | ||||
| 7 | 福建省林业勘察设计院 | 工程监理/ | 甲级 | 91350000158144450X | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 8 | 福州博益生态科技有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 913501020732251125 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 9 | 福州绿盾有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 甲级 | 913501035692993421 | 2023-2025年 | 福州市 | 
| 10 | 南平市延平区绿盾有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350702064113602T | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 11 | 福建大历溪有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350784MA31NKYR06 | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 12 | 福建皓森有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 9135078315508546L | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 13 | 建瓯市长隆智慧农业发展有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350783MA32UL9888 | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 14 | 顺昌县合力有害生物防治服务中心 | 工程施工 | 乙级 | 92350721MA304DWA56 | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 15 | 政和县富康植保专业合作社 | 工程施工 | 乙级 | 93350725345265805F | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 16 | 永安市稻草人森林病虫害防治专业合作社 | 工程施工 | 乙级 | 93350481054340617P | 2024-2026年 | 三明市 | 
| 17 | 三明市锦森农林发展有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350429694375666E | 2024-2026年 | 三明市 | 
| 工程监理 | 丙级 | 2023-2025年 | ||||
| 18 | 福建金森森林资源开发服务有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350428680881090B | 2023-2025年 | 三明市 | 
| 19 | 将乐县乐森林业服务有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350428MA2YMXRB37 | 2024-2026年 | 三明市 | 
| 20 | 福建松涛林业有害生物防治服务有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350802MA32L9JA6C | 2025-2027年 | 龙岩市 | 
| 21 | 龙岩富明植物病虫害综合治理有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350825097168386H | 2020-2025年 | 龙岩市 | 
| 22 | 厦门市鹭坤林业设计有限公司 | 工程监理 | 乙级 | 913502037378970780 | 2023-2025年 | 厦门市 | 
| 方案编制 | 乙级 | |||||
| 23 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 913502007054614136 | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 24 | 厦门市东林东珠景观设计有限公司 | 工程施工/ | 乙级 | 91350206302936816N | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 25 | 厦门市黄山松林业规划设计有限责任公司 | 工程监理 | 乙级 | 91350206MA346LJ4XG | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 工程施工 | 丙级 | 2024-2026年 | ||||
| 26 | 泉州市三致林业科技有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350503MA3458TA13 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 工程监理/ | 丙级 | 2023-2025年 | 泉州市 | |||
| 27 | 南安瑞兴农林综合开发有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 913505833153913760 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 28 | 莆田市城厢区城建白蚁防治技术有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350302676519988A | 2024-2026年 | 莆田市 | 
| 29 | 福建啄木鸟环境科技有限公司 | 工程施工/ | 乙级 | 91350103577025974R | 2023-2025年 | 福州市 | 
| 30 | 福建容川生态科技有限公司 | 工程监理 | 乙级 | 91350100MA31G5HC0N | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 31 | 福建智立农林技术研究开发有限公司 | 方案编制 | 乙级 | 91350100770663070A | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 32 | 福州东辉农林科技有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350100MA345BEX2B | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 33 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 工程监理 | 乙级 | 91350000158149219E | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 工程施工 | 丙级 | 2025-2027年 | ||||
| 34 | 福州榕航林业技术咨询有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350182587549894Y | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 工程监理 | 乙级 | 2024-2026年 | ||||
| 35 | 福建峰华林业开发有限公司 | 方案编制 | 丙级 | 91350182796051689M | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 工程施工 | 乙级 | 2024-2026年 | ||||
| 36 | 福建省长希生态环境有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 913500007490840157 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 37 | 福建文景建设工程有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350921MA31NBELX8 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 38 | 霞浦县棠诚农林发展有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350921MA2Y04EL3F | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 39 | 屏南景川林业服务有限公司 | 工程监理 | 乙级 | 913509230972827955 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 工程施工/ | 丙级 | |||||
| 40 | 福建拓展建设有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350982689385499M | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 41 | 福鼎市绿地营林有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 91350982087406045Q | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 42 | 宁德市恒康森林病虫害防治有限公司 | 工程施工 | 乙级 | 90350902581100658R | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 43 | 福闽(福建)农林调查规划设计有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350702572954221C | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 44 | 南平市延平区沐生林业服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350702MA3229JU6D | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 45 | 南平市大坤安有害生物防治工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350702315707852X | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 46 | 南平市建阳区春旺林业有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350784MA31P5LE1P | 2023-2025年 | 南平市 | 
| 47 | 南平市建阳区友健有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350784MA328WDWXR | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 48 | 南平市建阳区鑫业有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350784MA33EP8X0H | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 49 | 福建利盛林业科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350783MA31T3U008 | 2023-2025年 | 南平市 | 
| 50 | 邵武市江建明林业劳务服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350781MA32U30J12 | 2023-2025年 | 南平市 | 
| 51 | 邵武市绿森林林业劳务服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350781MA32NJPT88 | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 52 | 邵武市满辉林业劳务服务队 | 工程施工 | 丙级 | 9350781MA324MAA1F | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 53 | 邵武市森盛林业劳务服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350781MA31G8AY4W | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 54 | 邵武市嘉松林业劳务服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 90350781MA8UHT5E75 | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 55 | 邵武市鹤林劳务服务部 | 工程施工 | 丙级 | 92350781MAC3C0A00J | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 56 | 福建武夷山中信林业评估咨询有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913507823153941551 | 2023-2025年 | 南平市 | 
| 57 | 福建省建瓯市青山绿水林业技术咨询服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350783MA2XYJJW0F | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 58 | 福建省建瓯市福森林业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350783MA347NMN5A | 2025-2027年 | 南平市 | 
| 59 | 浦城县七墩林业专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 93350722MA2YR3HC3G | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 60 | 福建华林林业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350723MA31L60M4B | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 61 | 光泽县宜霖有害生物防治工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350723MA2YHH3Q26 | 2024-2026年 | 南平市 | 
| 62 | 福建苍绿林业技术服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350428MA2YG4958A | 2023-2025年 | 三明市 | 
| 63 | 大田县元池林业有害生物防治服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350425MA321BPF1F | 2024-2026年 | 三明市 | 
| 64 | 大田县晟绿林业有害生物防治服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350425MA33JPEE05 | 2024-2026年 | 三明市 | 
| 65 | 龙岩市新林林业技术咨询有限公司 | 工程监理 | 丙级 | 9135080206879402X1 | 2023-2025年 | 龙岩市 | 
| 方案编制 | 2025-2027年 | |||||
| 66 | 龙岩市新罗区森康有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 9135080292699508W | 2025-2027年 | 龙岩市 | 
| 67 | 福建玮琳建设发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350802MA32BP1RX2 | 2025-2027年 | 龙岩市 | 
| 68 | 福建盛宏林业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350881MA8T9N5D8Y | 2022-2025年 | 龙岩市 | 
| 69 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350800705379567B | 2025-2027年 | 龙岩市 | 
| 70 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350600775074337 | 2023-2025年 | 漳州市 | 
| 71 | 福建省万佳园林建设有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 9135062306038101XR | 2024-2026年 | 漳州市 | 
| 72 | 华安县绿林森林病虫害咨询服务中心 | 工程施工 | 丙级 | 92350629MA2YM1AQOH | 2024-2026年 | 漳州市 | 
| 73 | 福建闽龙林业服务有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350603MA33BHX449 | 2024-2026年 | 漳州市 | 
| 74 | 厦门翔锋绿园林绿化有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350213079351136Q | 2023-2025年 | 厦门市 | 
| 75 | 厦门市绿源林业与环境科学研究所 | 工程监理/ | 丙级 | 52350200B36906816K | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 76 | 厦门可灵有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350203556232026R | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 77 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350200746368450F | 2023-2025年 | 厦门市 | 
| 78 | 厦门磊坤有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350212MA33LE323W | 2024-2026年 | 厦门市 | 
| 79 | 福建省飞翔生物科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350503MA33JJHGX7 | 2025-2027年 | 泉州市 | 
| 80 | 福建瑞绿科技有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350503MA34BB5M81 | 2024-2026年 | 泉州市 | 
| 81 | 泉州绿丰林业科技开发有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350504798351060F | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 工程监理 | 丙级 | 91350504798351060F | 2024-2026年 | 泉州市 | ||
| 82 | 泉州锦尚农林科技服务有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350504315526533K | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 83 | 泉州市富丽林业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350505MA2YCBX665 | 2024-2026年 | 泉州市 | 
| 84 | 泉州台商投资区林美有害生物防治有限责任公司 | 工程施工 | 丙级 | 913505213972458499 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 85 | 安溪县城福病虫害防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350524060387833D | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 86 | 安溪县金鹰农业技术有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350524MA344NJ95U | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 87 | 永春圆方林业技术服务有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350525098440580F | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 88 | 泉州泉景林业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350525MA31T2X318 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 89 | 永春县东关冠鹏林业有害生物防治中心 | 工程施工 | 丙级 | 92350525MA31104983 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 90 | 德化县绿峰森林防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350526315436343A | 2025-2027年 | 泉州市 | 
| 91 | 泉州青叶园林绿化有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350582MA31HBK382 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 92 | 耀华园林股份有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 9135050070536367XK | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 93 | 南安永盛农林综合开发有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913505835875114155 | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 94 | 泉州易达源农资有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350583MA2YYMPY48 | 2024-2026年 | 泉州市 | 
| 95 | 南安市协诚工程建设有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350583MA3322EX06 | 2024-2026年 | 泉州市 | 
| 96 | 南安市园瑞园林绿化有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350583310677893R | 2023-2025年 | 泉州市 | 
| 97 | 福建省惠森源农业技术开发有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 9135010009844467XY | 2023-2025年 | 福州市 | 
| 98 | 福州朽木林业工程有限公司 | 工程监理 | 丙级 | 913501003157694717 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 方案编制 | 丙级 | 2024-2026年 | ||||
| 99 | 福建融易生态有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350102MA33EX6L1K | 2023-2025年 | 福州市 | 
| 100 | 福州和宏润生态农林发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350105MA2YE8BE46 | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 101 | 松雨(福建)农林科技开发有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350100095301411W | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 102 | 福建省盛农环境科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350783MA2XUWD209 | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 103 | 福州科新卫生新技术开发有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350102260581470H | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 104 | 福州山海农林技术开发有限公司 | 工程监理/ | 丙级 | 91350111689398708K | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 105 | 福州榕邦林业技术服务有限公司 | 方案编制 | 丙级 | 91350102MA32TBE60P | 2023-2025年 | 福州市 | 
| 106 | 福州杉秀农林开发有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350121MA2Y06P828 | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 107 | 福建林大生态环境科技有限公司 | 工程监理 | 丙级 | 91350100MA33JQHD42 | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 108 | 福建瑞赛木业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350105MA8U78EE28 | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 109 | 福建青风生态科技有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350102MAC17EYN0T | 2024-2026年 | 福州市 | 
| 110 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350100154428712J | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 111 | 福州君和农林科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350102MA8UY2UU67 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 112 | 福建省天敌生物防治技术有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350100MA349TUU08 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 113 | 福州兴峰生态科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350100MA31F8H485 | 2025-2027年 | 福州市 | 
| 114 | 寿宁县德盛林业专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 93350924091382226A | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 115 | 宁德市源野园林绿化有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350926MA346N6BX5 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 116 | 宁德市绿茵营林有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 9135092656928233XW | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 117 | 霞浦县崇林农业专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 93350921MA344MTH11 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 118 | 霞浦县福生农业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 90350921MA31H3XK8T | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 119 | 霞浦县从农农业专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 93350921567344832W | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 120 | 福安市木材公司 | 工程施工/ | 丙级 | 9135098115758055XC | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 121 | 宁德市隆森林业勘查有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 91350981MA32FT4T8A | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 122 | 福安市山绿农林发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 9135098159345113XX | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 123 | 福安市沁绿农林发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913509817573770614 | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 124 | 宁德市佳净有害生物防治科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350981563363163X | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 125 | 福建启航林业有限公司 | 工程监理/ | 丙级 | 91350982MA34A78F3R | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 126 | 福建省佳福园林景观工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982315380351M | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 127 | 福鼎市绿银生态农业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982MA31FY6D2E | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 128 | 福鼎市胜筹营林有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982M0000K7A1G | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 129 | 福建省博成园林景观建设有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982315484353B | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 工程监理 | 丙级 | 2024-2026年 | ||||
| 130 | 福鼎市大润营林有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982315607448C | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 131 | 福鼎市惠民生态农林专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 933509823106582704 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 132 | 福鼎市广达营林工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982315791505H | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 133 | 福鼎市声达营林有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982310796796E | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 134 | 福建省福鼎市依农园林绿化工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913509823155158427 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 135 | 福鼎青源生态农业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982567325199A | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 136 | 福建宁鼎建设有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982MA349K413K | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 137 | 福鼎市宏韵营林工程有限公司 | 工程施工/ | 丙级 | 913509823156431744 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 138 | 福建省福鼎市天一苗木有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982091382568U | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 139 | 福鼎市健森农业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982MA2XWN0912 | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 140 | 福鼎市绿韵农业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982MA2Y3QQW6W | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 141 | 福鼎市柏深绿化工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350982315525522U | 2025-2027年 | 宁德市 | 
| 142 | 福鼎市安泰营林有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913509823156723703 | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 143 | 福建冠鼎园林景观工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913509823153805625 | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 144 | 宁德市拱建农业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902MA31W6PG4K | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 145 | 宁德市顺星林业发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902MA31XKFP8F | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 146 | 宁德市森景农林发展有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902MA34A8B88E | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 147 | 宁德市正林有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350901MA32U5G118 | 2023-2025年 | 宁德市 | 
| 148 | 宁德市蕉城区坤建苗木种植专业合作社 | 工程施工 | 丙级 | 93350902595958209T | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 149 | 宁德市滨海林业工程有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 913509016719167494 | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 150 | 宁德市保丰生态农业科技有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902MA344PBA8E | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 151 | 福建嘉德有害生物防治有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902070857085U | 2024-2026年 | 宁德市 | 
| 152 | 福建省一杰农业有限公司 | 工程施工 | 丙级 | 91350902MA32E0617P | 2024-2026年 | 宁德市 | 
扫一扫在手机上查看当前页面
省政府部门
国家林业
省外林业
省内林业
新闻媒体
省政府部门
国家林业
省外林业
省内林业
新闻媒体
网站标识码: 3500000063 
        闽ICP备11015681号
        
           闽公网安备35010202000717号
闽公网安备35010202000717号
        
      
地址:福州市鼓楼区冶山路10号您是第 位访客
主办:福建省林业局承办:福建省林业信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。



